Skip to main content
PemberantasanPencegahan dan Pemberdayaan MasyarakatRehabilitasiBerita Utama

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN (BNN KOTA JAKARTA UTARA PER BULAN JUNI – DESEMBER 2022)

Dibaca: 33 Oleh 05 Jan 2023Tidak ada komentar
Badan Narkotika Nasional
#BNN #StopNarkoba #CegahNarkoba

DATA-SURVEI-KEPUASAN-MASYARAKAT-Jul-Des-2022

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
NO. RESP NILAI UNSUR PELAYANAN
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 4 4 4 3 3 3 4 4
3 3 3 3 4 3 3 4 3 3
4 3 3 2 4 3 3 4 3 3
5 3 3 3 3 3 3 4 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4
11 3 3 4 4 4 3 3 3 3
12 3 3 4 4 4 3 3 3 3
13 3 3 4 4 4 4 3 3 3
14 3 3 3 4 3 3 3 3 3
15 4 3 4 3 3 3 3 3 3
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21 3 3 4 4 4 4 3 3 3
22 4 4 4 4 4 4 3 3 4
23 4 4 4 4 4 4 3 3 3
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3
28 3 3 3 3 3 4 3 3 3
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3
30 3 3 4 4 4 3 4 4 3
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3
32 3 4 4 3 3 3 3 4 4
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4
39 3 3 3 3 4 4 3 3 3
40 3 3 4 4 3 3 3 3 3
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3
43 4 3 4 3 4 4 4 3 4
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3
45 3 3 4 4 4 4 3 3 3
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3
∑ NILAI/unsur 169 169 177 178 175 173 170 168 169
NRR/unsur 3,38 3,38 3,54 3,56 3,50 3,46 3,40 3,36 3,38
NRR Tetbg/unsur 0,37 0,37 0,39 0,39 0,39 0,38 0,37 0,37 0,37 3,41
IKM Unit Pelayanan 85,14

Kirim Tanggapan

made with passion and dedication by Vicky Ezra Imanuel